Recently Played
Here's all the songs we've played in the last 24 hours. Want to know what's playing right now? Listen live.
| Title | Artist | Played |
|---|---|---|
| END OF THE LINE | TRAVELLING WILBURYS | 2026-01-14 18:54:37 |
| MRS. ROBINSON | SIMON & GARFUNKEL | 2026-01-14 18:50:49 |
| CRYING OVER YOU | PLATINUM BLONDE | 2026-01-14 18:47:14 |
| TWO TICKETS TO PARADISE | EDDIE MONEY | 2026-01-14 18:41:59 |
| MEET ME IN THE MIDDLE | THE ARROWS | 2026-01-14 18:37:52 |
| TIME AFTER TIME | CYNDI LAUPER | 2026-01-14 18:33:52 |
| JUST A GIRL | NO DOUBT | 2026-01-14 18:30:30 |
| SOMEWHERE OUT THERE | OUR LADY PEACE | 2026-01-14 18:26:11 |
| HOOKED ON A FEELING | BLUE SWEDE | 2026-01-14 18:23:25 |
| WATERFALLS [NO RAP VERSION] | TLC | 2026-01-14 18:19:39 |
| WITH OR WITHOUT YOU | U2 | 2026-01-14 18:14:10 |
| I GO BLIND | 54-40 | 2026-01-14 18:11:27 |
| INVISIBLE TOUCH | GENESIS | 2026-01-14 18:08:04 |
| BELIEVE | CHER | 2026-01-14 18:04:17 |
| YOU'RE WHAT I LOOK FOR | GLASS TIGER | 2026-01-14 18:00:33 |
| LA BAMBA | LOS LOBOS | 2026-01-14 17:58:19 |
| BIG YELLOW TAXI | COUNTING CROWS FEAT. VANESSA CAR | 2026-01-14 17:54:35 |
| WATCHA GONNA DO | CHILLIWACK | 2026-01-14 17:49:18 |
| HOW WILL I KNOW | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-14 17:44:58 |
| FLY [POP] | SUGAR RAY | 2026-01-14 17:41:10 |
| SHE WILL BE LOVED | MAROON 5 | 2026-01-14 17:33:37 |
| SWEET HOME ALABAMA | LYNYRD SKYNYRD | 2026-01-14 17:29:07 |
| KISS YOU WHEN IT'S DANGEROUS | EIGHT SECONDS | 2026-01-14 17:23:37 |
| HARDEN MY HEART | QUARTERFLASH | 2026-01-14 17:19:51 |
| MONY MONY | BILLY IDOL | 2026-01-14 17:15:26 |
| NEVER | HEART | 2026-01-14 17:11:19 |
| WAKE ME UP BEFORE YOU GO GO | WHAM! | 2026-01-14 17:07:37 |
| CFQM 5:00PM | CFQM 5:00PM | 2026-01-14 17:01:27 |
| WHO'LL STOP THE RAIN | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 2026-01-14 16:58:23 |
| VIDEO KILLED THE RADIO STAR | THE BUGGLES | 2026-01-14 16:55:05 |
| WHO KNOWS HOW TO MAKE LOVE STAY | DOUG & THE SLUGS | 2026-01-14 16:49:18 |
| THE POWER OF LOVE | HUEY LEWIS & THE NEWS | 2026-01-14 16:45:36 |
| CAN'T STOP THIS THING WE STARTED | BRYAN ADAMS | 2026-01-14 16:37:56 |
| YOUR LOVE | THE OUTFIELD | 2026-01-14 16:34:17 |
| DON'T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN | 2026-01-14 16:30:20 |
| THANK YOU | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-14 16:23:02 |
| LA ISLA BONITA | MADONNA | 2026-01-14 16:19:07 |
| TALK | COLDPLAY | 2026-01-14 16:14:08 |
| THE UNTOUCHABLE ONE | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-14 16:09:40 |
| JESSIE'S GIRL | RICK SPRINGFIELD | 2026-01-14 16:06:34 |
| CFQM 4:00PM | CFQM 4:00PM | 2026-01-14 16:01:03 |
| ROXETTE | JOYRIDE | 2026-01-14 15:56:23 |
| I'M STILL SEARCHING | GLASS TIGER | 2026-01-14 15:52:30 |
| DON'T WALK AWAY EILEEN | SAM ROBERTS | 2026-01-14 15:49:34 |
| ONE WEEK | BARENAKED LADIES | 2026-01-14 15:45:13 |
| BEDS ARE BURNING | MIDNIGHT OIL | 2026-01-14 15:40:53 |
| MORE THAN A FEELING | BOSTON | 2026-01-14 15:32:04 |
| DON'T SHED A TEAR | PAUL CARRACK | 2026-01-14 15:27:44 |
| VENUS | BANANARAMA | 2026-01-14 15:24:05 |
| DON'T STOP | FLEETWOOD MAC | 2026-01-14 15:20:52 |
| NEW GIRL NOW | HONEYMOON SUITE | 2026-01-14 15:14:44 |
| TAKE ON ME | A-HA | 2026-01-14 15:11:14 |
| THE WAY YOU MAKE ME FEEL | MICHAEL JACKSON | 2026-01-14 15:06:33 |
| 5 DAYS IN MAY | BLUE RODEO | 2026-01-14 15:01:59 |
| I LOVE ROCK & ROLL | JOAN JETT & THE BLACKHEARTS | 2026-01-14 14:58:57 |
| THE JOKER | STEVE MILLER BAND | 2026-01-14 14:55:34 |
| THE SAFETY DANCE | MEN WITHOUT HATS | 2026-01-14 14:52:42 |
| BAD DAY | DANIEL POWTER | 2026-01-14 14:49:03 |
| RHYTHM OF MY HEART | ROD STEWART | 2026-01-14 14:43:47 |
| WE BUILT THIS CITY | STARSHIP | 2026-01-14 14:38:59 |
| SITUATION CRITICAL | PLATINUM BLONDE | 2026-01-14 14:32:19 |
| I LOVE YOU ALWAYS FOREVER (RADIO | DONNA LEWIS | 2026-01-14 14:29:13 |
| I MELT WITH YOU | MODERN ENGLISH | 2026-01-14 14:25:08 |
| GIVE A LITTLE BIT | SUPERTRAMP | 2026-01-14 14:21:06 |
| ALL THE LOVERS IN THE WORLD | GOWAN | 2026-01-14 14:14:36 |
| SOMEBODY TOLD ME | THE KILLERS | 2026-01-14 14:11:16 |
| ALWAYS SOMETHING THERE TO REMIND | NAKED EYES | 2026-01-14 14:07:47 |
| RUN TO YOU | BRYAN ADAMS | 2026-01-14 14:04:02 |
| MATERIAL GIRL | MADONNA | 2026-01-14 14:00:13 |
| HEART OF GLASS | BLONDIE | 2026-01-14 13:57:02 |
| HARD SUN | EDDY VEDDER | 2026-01-14 13:52:58 |
| I'M A BELIEVER | SMASH MOUTH | 2026-01-14 13:50:07 |
| GIRL WITH A PROBLEM | NORTHERN PIKES | 2026-01-14 13:44:26 |
| PIANO MAN | BILLY JOEL | 2026-01-14 13:39:51 |
| LOVE IS | ALANNAH | 2026-01-14 13:33:56 |
| I WANT IT THAT WAY | BACKSTREET BOYS | 2026-01-14 13:30:27 |
| ANY WAY YOU WANT IT | JOURNEY | 2026-01-14 13:27:24 |
| THIS BEAT GOES ON/SWITCHIN' TO G | THE KINGS | 2026-01-14 13:21:38 |
| SHE'S SO YOUNG | PURSUIT OF HAPPINESS | 2026-01-14 13:16:31 |
| EYE OF THE TIGER | SURVIVOR | 2026-01-14 13:12:53 |
| SHOULD I SEE | FROZEN GHOST | 2026-01-14 13:09:12 |
| DREAMS | THE CRANBERRIES | 2026-01-14 13:05:05 |
| EASY LOVER | PHILIP BAILEY & PHIL COLLINS | 2026-01-14 13:00:29 |
| HOT STUFF | DONNA SUMMERS | 2026-01-14 12:56:40 |
| WE'RE HERE FOR A GOOD TIME | TROOPER | 2026-01-14 12:53:30 |
| WHEN DOVES CRY | PRINCE | 2026-01-14 12:49:38 |
| I'M LIKE A BIRD | NELLY FURTADO | 2026-01-14 12:44:13 |
| IT MUST HAVE BEEN LOVE | ROXETTE | 2026-01-14 12:40:29 |
| ROMANTIC TRAFFIC | SPOONS | 2026-01-14 12:33:40 |
| ESCAPE (THE PINA COLADA SONG) | RUPERT HOLMES | 2026-01-14 12:29:39 |
| HUNGRY EYES | ERIC CARMEN | 2026-01-14 12:25:48 |
| TOKYO ROSE | IDLE EYES | 2026-01-14 12:22:09 |
| STAY IN THE LIGHT | HONEYMOON SUITE | 2026-01-14 12:15:56 |
| (I JUST) DIED IN YOUR ARMS | CUTTING CREW | 2026-01-14 12:11:10 |
| THINKING OF YOU | HARLEQUIN | 2026-01-14 12:06:59 |
| THE WAY | FASTBALL | 2026-01-14 12:02:56 |
| WHO CAN IT BE NOW | MEN AT WORK | 2026-01-14 11:59:39 |
| TAKE A CHANCE ON ME | ABBA | 2026-01-14 11:55:51 |
| CHICKS 'N CARS (AND THE THIRD WO | COLIN JAMES | 2026-01-14 11:51:56 |
| BYE BYE BYE | N-SYNC | 2026-01-14 11:48:34 |
| DREAMS | FLEETWOOD MAC | 2026-01-14 11:44:19 |
| TIL I AM MYSELF AGAIN | BLUE RODEO | 2026-01-14 11:40:07 |
| COLD AS ICE | FOREIGNER | 2026-01-14 11:37:04 |
| BOOTS OR HEARTS | THE TRAGICALLY HIP | 2026-01-14 11:31:08 |
| GENIE IN A BOTTLE | CHRISTINA AGUILERA | 2026-01-14 11:27:16 |
| DON'T DREAM IT'S OVER | CROWDED HOUSE | 2026-01-14 11:23:27 |
| I WILL BE THERE | GLASS TIGER | 2026-01-14 11:20:22 |
| ANGEL IN MY POCKET | ONE TO ONE | 2026-01-14 11:16:25 |
| HERE I GO AGAIN | WHITESNAKE | 2026-01-14 11:11:59 |
| THIS TIME | BRYAN ADAMS | 2026-01-14 11:08:46 |
| RUNAWAY TRAIN | SOUL ASYLUM | 2026-01-14 11:04:30 |
| CENTERFOLD | J. GEILS BAND | 2026-01-14 11:00:52 |
| TAINTED LOVE | SOFT CELL | 2026-01-14 10:58:19 |
| WORKING FOR THE WEEKEND | LOVERBOY | 2026-01-14 10:54:41 |
| DON'T YOU (FORGET ABOUT ME) | SIMPLE MINDS | 2026-01-14 10:50:19 |
| ORDINARY DAY | GREAT BIG SEA | 2026-01-14 10:46:29 |
| EVERY DAY IS A WINDING ROAD | SHERYL CROW | 2026-01-14 10:40:39 |
| ONE THING | FINGER ELEVEN | 2026-01-14 10:37:14 |
| I'M GONNA BE (500 MILES) | THE PROCLAIMERS | 2026-01-14 10:33:39 |
| SOMETHING TO TALK ABOUT | BONNIE RAITT | 2026-01-14 10:30:04 |
| STAYIN' ALIVE | BEE GEES | 2026-01-14 10:25:21 |
| IN THE AIR TONIGHT | PHIL COLLINS | 2026-01-14 10:20:28 |
| I WILL | ROCK AND HYDE | 2026-01-14 10:16:30 |
| 99 RED BALLOONS | NENA | 2026-01-14 10:12:39 |
| DON'T SPEAK | NO DOUBT | 2026-01-14 10:08:28 |
| OOH IT'S KINDA CRAZY | SOUL DECISION | 2026-01-14 10:04:19 |
| MANEATER | HALL & OATES | 2026-01-14 09:59:56 |
| TRUE BLUE | MADONNA | 2026-01-14 09:55:46 |
| YOU GET WHAT YOU GIVE | NEW RADICALS | 2026-01-14 09:50:59 |
| I STILL HAVEN'T FOUND WHAT I'M L | U2 | 2026-01-14 09:46:24 |
| LOVE SONG | SKY | 2026-01-14 09:42:36 |
| (YOU'RE A) STRANGE ANIMAL | GOWAN | 2026-01-14 09:37:58 |
| THE LOOK | ROXETTE | 2026-01-14 09:34:04 |
| FREEDOM | GEORGE MICHAEL | 2026-01-14 09:27:35 |
| NEVER TEAR US APART | INXS | 2026-01-14 09:24:32 |
| STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU | JEFF HEALEY BAND | 2026-01-14 09:20:02 |
| BLINDED BY THE LIGHT | MANNFRED MANN'S EARTH BAND | 2026-01-14 09:16:00 |
| HIGHER LOVE | STEVE WINWOOD | 2026-01-14 09:11:56 |
| LET IT GO | LUBA | 2026-01-14 09:08:25 |
| I THINK WE'RE ALONE NOW | TIFFANY | 2026-01-14 09:04:40 |
| GOOD VIBRATIONS | MARKY MARK & THE FUNKY BUNCH | 2026-01-14 09:00:01 |
| AFRICA | TOTO | 2026-01-14 08:55:00 |
| SOMEBODY'S OUT THERE | TRIUMPH | 2026-01-14 08:47:33 |
| MR. BRIGHTSIDE | THE KILLERS | 2026-01-14 08:40:27 |
| BILLIE JEAN | MICHAEL JACKSON | 2026-01-14 08:35:48 |
| CFQM 8:30AM | CFQM 8:30AM | 2026-01-14 08:32:11 |
| LOVERS IN A DANGEROUS TIME | BRUCE COCKBURN | 2026-01-14 08:27:33 |
| KISS | PRINCE | 2026-01-14 08:23:43 |
| HAND IN MY POCKET | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-14 08:15:44 |
| WE'RE NOT GONNA TAKE IT | TWISTED SISTER | 2026-01-14 08:12:24 |
| SUMMER OF '69 | BRYAN ADAMS | 2026-01-14 08:08:07 |
| FLASHDANCE....WHAT A FEELING | IRENE CARA | 2026-01-14 08:04:19 |
| CFQM 8:00AM | CFQM 8:00AM | 2026-01-14 08:00:58 |
| VOODOO THING | COLIN JAMES | 2026-01-14 07:56:54 |
| WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT | TINA TURNER | 2026-01-14 07:50:10 |
| RELAX | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD | 2026-01-14 07:43:30 |
| DANCING QUEEN | ABBA | 2026-01-14 07:39:51 |
| CFQM 7:30AM | CFQM 7:30AM | 2026-01-14 07:36:16 |
| CLOSER TOGETHER | THE BOX | 2026-01-14 07:31:58 |
| EVERYBODY WANTS TO BE LIKE YOU | SNOW | 2026-01-14 07:23:03 |
| INTO THE GROOVE | MADONNA | 2026-01-14 07:19:04 |
| BLACK VELVET | ALANNAH MYLES | 2026-01-14 07:10:02 |
| SMOOTH | SANTANA FEAT. ROB THOMAS | 2026-01-14 07:06:14 |
| CFQM 7:00AM | CFQM 7:00AM | 2026-01-14 07:02:15 |
| REFUGEE | TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS | 2026-01-14 06:58:16 |
| DAY BY DAY | DOUG & THE SLUGS | 2026-01-14 06:54:51 |
| I WILL SURVIVE | GLORIA GAYNOR | 2026-01-14 06:49:08 |
| DANGER ZONE | KENNY LOGGINS | 2026-01-14 06:45:36 |
| EVERY LITTLE TEAR | PAUL JANZ | 2026-01-14 06:38:35 |
| I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | WHITNEY HOUSTON | 2026-01-14 06:33:55 |
| CFQM 6:30AM | CFQM 6:30AM | 2026-01-14 06:30:15 |
| BABY, ONE MORE TIME | BRITNEY SPEARS | 2026-01-14 06:26:44 |
| SIGN OF THE GYPSY QUEEN | APRIL WINE | 2026-01-14 06:22:28 |
| JUST WHAT I NEEDED | THE CARS | 2026-01-14 06:15:13 |
| CRAZY LITTLE THING CALLED LOVE | QUEEN | 2026-01-14 06:12:43 |
| WALKING ON SUNSHINE | KATRINA & THE WAVES | 2026-01-14 06:06:50 |
| STAND BY ME | BEN E. KING | 2026-01-14 06:03:57 |
| CFQM 6:00AM | CFQM 6:00AM | 2026-01-14 06:01:17 |
| TORN | NATALIE IMBRUGLIA | 2026-01-14 05:55:15 |
| SUNGLASSES AT NIGHT | COREY HART | 2026-01-14 05:53:53 |
| SOAK UP THE SUN | SHERYL CROW | 2026-01-14 05:50:41 |
| TARZAN BOY | BALTIMORA | 2026-01-14 05:47:08 |
| TWO PRINCES | SPIN DOCTORS | 2026-01-14 05:42:14 |
| LIVIN' ON A PRAYER | BON JOVI | 2026-01-14 05:38:15 |
| HUNGRY LIKE THE WOLF | DURAN DURAN | 2026-01-14 05:34:42 |
| GOT MY MIND SET ON YOU | GEORGE HARRISON | 2026-01-14 05:30:57 |
| BROWN EYED GIRL | VAN MORRISON | 2026-01-14 05:27:57 |
| GIRLS JUST WANNA HAVE FUN | CYNDI LAUPER | 2026-01-14 05:24:23 |
| TAKE IT ON THE RUN | REO SPEEDWAGON | 2026-01-14 05:20:22 |
| AGAIN | LENNY KRAVITZ | 2026-01-14 05:16:38 |
| CROCODILE ROCK | ELTON JOHN | 2026-01-14 05:12:58 |
| TAKE MY BREATH AWAY | BERLIN | 2026-01-14 05:08:53 |
| I CAN SEE CLEARLY NOW | JIMMY CLIFF | 2026-01-14 05:05:57 |
| YOU CAN'T HURRY LOVE | PHIL COLLINS | 2026-01-14 05:03:07 |
| SO HARD | SASS JORDAN | 2026-01-14 04:58:53 |
| I WANT YOU TO WANT ME | CHEAP TRICK | 2026-01-14 04:55:18 |
| ALL THAT SHE WANTS | ACE OF BASE | 2026-01-14 04:51:59 |
| HOT CHILD IN THE CITY | NICK GILDER | 2026-01-14 04:48:34 |
| SWEET DREAMS (ARE MADE OF THIS) | EURYTHMICS | 2026-01-14 04:45:11 |
| ONE WAY OR ANOTHER | BLONDIE | 2026-01-14 04:41:42 |
| LOSING MY RELIGION | R.E.M. | 2026-01-14 04:37:20 |
| IT'S ALL BEEN DONE | BARENAKED LADIES | 2026-01-14 04:33:59 |
| YOU GOT IT | ROY ORBISON | 2026-01-14 04:30:26 |
| MY GIRL (GONE GONE GONE) | CHILLIWACK | 2026-01-14 04:26:41 |
| IT'S MY LIFE | NO DOUBT | 2026-01-14 04:22:52 |
| YOU MAKE MY DREAMS | HALL & OATS | 2026-01-14 04:19:58 |
| SHE DRIVES ME CRAZY | FINE YOUNG CANNIBALS | 2026-01-14 04:16:37 |
| STUCK IN THE MIDDLE WITH YOU | STEALERS WHEEL | 2026-01-14 04:13:17 |
| RASPBERRY BERET | PRINCE | 2026-01-14 04:09:58 |
| JACK & DIANE | JOHN MELLENCAMP | 2026-01-14 04:05:51 |
| STOMPA | SERENA RYDER | 2026-01-14 04:03:02 |
| EVERY MORNING | SUGAR RAY | 2026-01-14 03:59:36 |
| DOWN UNDER | MEN AT WORK | 2026-01-14 03:56:10 |
| KNOWING ME_ KNOWING YOU | ABBA | 2026-01-14 03:52:16 |
| CONSEQUENCE FREE | GREAT BIG SEA | 2026-01-14 03:49:12 |
| VIVA LA VIDA | COLDPLAY | 2026-01-14 03:45:23 |
| BROTHER DOWN | SAM ROBERTS | 2026-01-14 03:41:14 |
| BUILDING A MYSTERY | SARAH MCLACHLAN | 2026-01-14 03:35:35 |
| ANOTHER NIGHT | REAL MCCOY | 2026-01-14 03:31:41 |
| EVERYBODY WANTS TO RULE THE WORL | TEARS FOR FEARS | 2026-01-14 03:27:42 |
| LUCKY STAR | MADONNA | 2026-01-14 03:24:02 |
| LEAN ON ME | BILL WITHERS | 2026-01-14 03:19:42 |
| PATIO LANTERNS | KIM MITCHELL | 2026-01-14 03:16:29 |
| VALERIE | STEVE WINWOOD | 2026-01-14 03:12:24 |
| ALL STAR | SMASH MOUTH | 2026-01-14 03:09:11 |
| MAKING IT WORK | DOUG & THE SLUGS | 2026-01-14 03:05:36 |
| COME ON EILEEN | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | 2026-01-14 03:01:33 |
| CRUEL SUMMER | BANANARAMA | 2026-01-14 02:58:15 |
| IT FALLS APART | ODDS | 2026-01-14 02:50:42 |
| ALL I WANNA DO | SHERYL CROW | 2026-01-14 02:46:40 |
| A CRIMINAL MIND | GOWAN | 2026-01-14 02:42:08 |
| FAITH | GEORGE MICHAEL | 2026-01-14 02:37:50 |
| WHAT IS LOVE | HADDAWAY | 2026-01-14 02:33:14 |
| FADED | SOUL DECISION | 2026-01-14 02:29:45 |
| WHERE THE STREETS HAVE NO NAME | U2 | 2026-01-14 02:25:09 |
| HIT ME WITH YOUR BEST SHOT | PAT BENATAR | 2026-01-14 02:22:20 |
| HOTEL CALIFORNIA | THE EAGLES | 2026-01-14 02:14:54 |
| CALL ME | BLONDIE | 2026-01-14 02:11:35 |
| SMOOTH CRIMINAL | MICHAEL JACKSON | 2026-01-14 02:07:46 |
| POOR OL' BROKEN HEARTED ME | THE TREWS | 2026-01-14 02:03:37 |
| TO BE WITH YOU | MR. BIG | 2026-01-14 02:00:24 |
| TALKING IN YOUR SLEEP | THE ROMANTICS | 2026-01-14 01:56:41 |
| THE LOGICAL SONG | SUPERTRAMP | 2026-01-14 01:52:52 |
| STEAL MY SUNSHINE (ALBUM EDIT) | LEN | 2026-01-14 01:49:40 |
| DROPS OF JUPITER (TELL ME) | TRAIN | 2026-01-14 01:45:06 |
| INNOCENT | OUR LADY PEACE | 2026-01-14 01:41:34 |
| BACK TO YOU | BRYAN ADAMS | 2026-01-14 01:37:04 |
| TAKE A PICTURE | FILTER | 2026-01-14 01:32:58 |
| MANIC MONDAY | THE BANGLES | 2026-01-14 01:30:01 |
| CONGA | MIAMI SOUND MACHINE | 2026-01-14 01:25:49 |
| NIGHT FEVER | BEE GEES | 2026-01-14 01:22:26 |
| BIG LEAGUE | TOM COCHRANE | 2026-01-14 01:18:12 |
| HOLDING OUT FOR A HERO | BONNIE TYLER | 2026-01-14 01:13:46 |
| 1979 | SMASHING PUMPKINS | 2026-01-14 01:09:37 |
| BURNING IN LOVE | HONEYMOON SUITE | 2026-01-14 01:05:21 |
| HEAVEN IS A PLACE ON EARTH | BELINDA CARLISLE | 2026-01-14 01:01:30 |
| DRIFT AWAY | UNCLE KRACKER FEAT. DOBIE GRAY | 2026-01-14 00:57:44 |
| TELL IT TO MY HEART | TAYLOR DAYNE | 2026-01-14 00:54:20 |
| SPIRIT IN THE SKY | NORMAN GREENBAUM | 2026-01-14 00:50:30 |
| IF YOU COULD READ MY MIND | STARS ON 54 | 2026-01-14 00:47:10 |
| LINGER (EDIT) | CRANBERRIES | 2026-01-14 00:43:01 |
| SOMEDAY | GLASS TIGER | 2026-01-14 00:39:38 |
| UNDER PRESSURE | QUEEN & DAVID BOWIE | 2026-01-14 00:34:07 |
| VOGUE | MADONNA | 2026-01-14 00:29:44 |
| SHE'S SO HIGH | TAL BACHMAN | 2026-01-14 00:25:51 |
| DON'T YOU WANT ME | HUMAN LEAGUE | 2026-01-14 00:22:06 |
| GO FOR A SODA | KIM MITCHELL | 2026-01-14 00:18:43 |
| ROCKET MAN | ELTON JOHN | 2026-01-14 00:14:14 |
| FOOTLOOSE | KENNY LOGGINS | 2026-01-14 00:10:21 |
| EDGE OF SEVENTEEN | STEVIE NICKS | 2026-01-14 00:05:06 |
| IN TOO DEEP | SUM 41 | 2026-01-14 00:01:36 |
| WONDERWALL | OASIS | 2026-01-13 23:57:23 |
| SEND ME A MIRACLE | PAUL JANZ | 2026-01-13 23:53:48 |
| JANE | BARENAKED LADIES | 2026-01-13 23:49:52 |
| WHAT THE HELL I GOT | PAGLIARO | 2026-01-13 23:46:40 |
| MY HAPPY ENDING | AVRIL LAVIGNE | 2026-01-13 23:41:24 |
| HARD SUN | INDIO | 2026-01-13 23:37:04 |
| RUN RUNAWAY | GREAT BIG SEA | 2026-01-13 23:34:35 |
| WHAT ABOUT LOVE | HEART | 2026-01-13 23:31:01 |
| SOMEBODY | BRYAN ADAMS | 2026-01-13 23:26:41 |
| EYES OF A STRANGER | PAUL HYDE & THE PAYOLLAS | 2026-01-13 23:21:56 |
| ONE NIGHT IN BANGKOK | MURRAY HEAD | 2026-01-13 23:17:51 |
| LOVE IS A BATTLEFIELD | PAT BENATAR | 2026-01-13 23:12:36 |
| HUMAN RACE | TOM COCHRANE & RED RIDER | 2026-01-13 23:09:49 |
| HEAD OVER FEET | ALANIS MORISSETTE | 2026-01-13 23:05:41 |
| TRY | BLUE RODEO | 2026-01-13 23:01:31 |
| MICKEY | TONI BASIL | 2026-01-13 22:58:18 |
| UNWELL | MATCHBOX 20 | 2026-01-13 22:54:30 |
| IS ANYBODY HOME? | OUR LADY PEACE | 2026-01-13 22:50:42 |
